スマホ版表示に切り替える
Official PostTweets by StellaSoraJP |
最終更新日時:2026-06-13 (土) 21:00:42
無限リング †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リング | 入場制限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無限アリーナ | 常時解放 | |||||||
| 涼風の調べ | ||||||||
| 灼熱の狂舞 | ||||||||
| 古城の喊声 | ||||||||
| 麗しの流歌 | ||||||||
| 密室の儀式 | ||||||||
| 閃光の饗宴 | ||||||||
権限レベル4で解放
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを100%獲得する 【巡遊者】与ダメージが50%増加する | 10 | 5 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを100%獲得する 【巡遊者】与ダメージが50%増加する 【巡遊者】敵を撃破後、最大HPの5%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを100%獲得する 【巡遊者】スキルクールタイムが50%短縮される | 10 | 5 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを100%獲得する 【巡遊者】スキルクールタイムが50%短縮される 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの10%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを100%獲得する 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの10%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する | 22 | 9 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを100%獲得する 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの10%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する 【全体】シールドを保持している時、与ダメージが50%増加する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを80%獲得する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する | 32 | 13 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを80%獲得する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する 【巡遊者】敵のシールド破壊後の5秒間、与ダメージが50%増加する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを80%獲得する 【敵】移動速度が30%上昇する | 40 | 13 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを80%獲得する 【敵】移動速度が30%上昇する 【敵】HPが30%未満の時、与ダメージが30%増加する | 60 | 14 | |
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを80%獲得する 【敵】3秒ごとに、最大HPの10%を回復する 【全体】5秒間、回復できなくなる | 60 | 14 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 16 | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 【巡遊者】SPを80%獲得する 【全体】5秒間、回復できなくなる | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する | 60 | 16 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する 【巡遊者】敵のシールド破壊後の5秒間、与ダメージが50%増加する | 70 | 21 | |
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 【敵】移動速度が30%上昇する | 70 | 21 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 【敵】移動速度が30%上昇する 【敵】HPが30%未満の時、与ダメージが30%増加する | 80 | 25 | |
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 【敵】3秒ごとに、最大HPの10%を回復する 【全体】5秒間、回復できなくなる | 80 | 25 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 82 | 29 | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 【全体】5秒間、回復できなくなる | バスターアーム |
権限レベル8で解放
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 火属性巡遊者を2体以上編成している時、SP獲得効率が100%上昇する | 25 | 10 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | プンスカプラント | |||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 火属性巡遊者を2体以上編成している時、SP獲得効率が100%上昇する 【巡遊者】通常攻撃ダメージが30%増加する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 火属性巡遊者を2体以上編成している時、スキルクールタイムが60%短縮される | 35 | 14 | プンスカプラント |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 火属性巡遊者を2体以上編成している時、スキルクールタイムが60%短縮される 【巡遊者】スキル発動後の5秒間、弾丸を消費しなくなる。この効果は10秒ごとに1回発動する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ナイトメアデミス | |||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する | 35 | 14 | プンスカプラント |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ナイトメアデミス | |||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【敵】移動速度が30%上昇する | プンスカプラント | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ナイトメアデミス | |||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの5%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 42 | 14 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの5%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する 【巡遊者】敵のシールド破壊後の5秒間、与ダメージが50%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 62 | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】通常攻撃ダメージが60%増加する 【敵】移動速度が30%上昇する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 62 | 17 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | プンスカプラント | |||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】通常攻撃ダメージが60%増加する 【敵】移動速度が30%上昇する 【敵】HPが30%未満の時、与ダメージが30%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 72 | 22 | プンスカプラント |
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【敵】3秒ごとに、最大HPの10%を回復する 【全体】5秒間、回復できなくなる 【巡遊者】SPを40%獲得する | 72 | 22 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【敵】3秒ごとに、最大HPの10%を回復する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 82 | 27 | プンスカプラント |
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【巡遊者】SPを40%獲得する | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【全体】シールドを保持している時、与ダメージが50%増加する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する 【巡遊者】敵のシールド破壊後の5秒間、与ダメージが50%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 82 | 27 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【全体】シールドを保持している時、与ダメージが50%増加する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 90 | 30 | プンスカプラント |
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | すべての敵がスーパーアーマーを獲得する 【敵】移動速度が30%上昇する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 90 | 31 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | すべての敵がスーパーアーマーを獲得する 【敵】移動速度が30%上昇する 【敵】HPが30%未満の時、与ダメージが30%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】攻撃を受けた時、SPが2減少する 【敵】3秒ごとに、最大HPの10%回復する 【全体】5秒間、回復できなくなる 【巡遊者】SPを40%獲得する | 90 | 32 | ピコウィザード |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | ||||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 【巡遊者】攻撃を受けた時、SPが2減少する 【全体】5秒間、回復できなくなる 【巡遊者】SPを40%獲得する | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【敵】HPが50%未満の時、与ダメージが30%増加する 【巡遊者】通常攻撃ダメージが100%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 90 | 34 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ナイトメアデミス | |||
| 第06階層 | ||||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ナイトメアデミス | |||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 美ノ巨匠 |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを40%獲得する 火属性巡遊者を2体以上編成している時、SP獲得効率が60%上昇する | 90 | 35 | ピコウィザード |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ピコウィザード プンスカプラント | |||
| 第04階層 | リフュートランス ピコウィザード | |||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを40%獲得する 火属性巡遊者を2体以上編成している時、SP獲得効率が60%上昇する 【巡遊者】通常攻撃ダメージが30%増加する | ピコウィザード | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを40%獲得する 火属性巡遊者を2体以上編成している時、スキルクールタイムが40%短縮される | 90 | 35 | プンスカプラント |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | リフュートランス | |||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを40%獲得する 火属性巡遊者を2体以上編成している時、SP獲得効率が60%上昇する 【巡遊者】スキル発動後の5秒間、弾丸を消費しなくなる。この効果は10秒ごとに1回発動する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ナイトメアデミス リフュートランス | |||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを40%獲得する 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%増加する。この効果は10秒ごとに1回発動する | 90 | 36 | ピコウィザード プンスカプラント |
| 第02階層 | プンスカプラント | |||
| 第03階層 | ピコウィザード | |||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ナイトメアデミス | |||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを40%獲得する 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%増加する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【敵】移動速度が30%上昇する | ピコウィザード プンスカプラント | ||
| 第07階層 | ピコウィザード | |||
| 第08階層 | ナイトメアデミス | |||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの5%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する 【敵】HPの100%分のシールドを獲得する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 90 | 36 | ピコウィザード |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ピコウィザード | |||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの5%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する 【敵】HPの100%分のシールドを獲得する 【巡遊者】敵のシールド破壊後の5秒間、与ダメージが50%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | ピコウィザード | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】通常攻撃ダメージが60%増加する 【敵】移動速度が30%上昇する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 90 | 38 | プンスカプラント |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | プンスカプラント | |||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | リフュートランス | |||
| 第06階層 | 【巡遊者】通常攻撃ダメージが60%増加する 【敵】移動速度が30%上昇する 【敵】HPが30%未満の時、与ダメージが30%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | プンスカプラント | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | リフュートランス | |||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%増加する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【敵】3秒ごとに、最大HPの15%回復する 【全体】5秒間、回復できなくなる 【巡遊者】SPを40%獲得する | 90 | 38 | ピコウィザード |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ピコウィザード | |||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%増加する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【敵】3秒ごとに、最大HPの15%回復する 【巡遊者】SPを40%獲得する | プンスカプラント | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | リフュートランス | |||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%増加する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【巡遊者】SPを40%獲得する | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【全体】シールドを保持している時、与ダメージが50%増加する 【敵】HPの100%分のシールドを獲得する 【巡遊者】敵のシールド破壊後の5秒間、与ダメージが50%増加する 【巡遊者】SPを20%獲得する | 90 | 39 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ピコウィザード | |||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【全体】シールドを保持している時、与ダメージが50%増加する 【敵】HPの100%分のシールドを獲得する 【巡遊者】SPを20%獲得する | プンスカプラント | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | すべての敵がスーパーアーマーを獲得する 【敵】移動速度が30%上昇する 【巡遊者】SPを20%獲得する | 90 | 39 | ピコウィザー |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | リフュートランス | |||
| 第06階層 | すべての敵がスーパーアーマーを獲得する 【敵】移動速度が30%上昇する 【敵】HPが40%未満の時、与ダメージが30%増加する 【巡遊者】SPを20%獲得する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | リフュートランス | |||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 効果1 効果2 効果3 効果4 | 90 | 40 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | ||||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 効果1 効果2 効果3 効果4 | 90 | 40 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | ||||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 |
権限レベル8で解放
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 水属性巡遊者を2体以上編成している時、SP獲得効率が100%上昇する | 25 | 10 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 水属性巡遊者を2体以上編成している時、SP獲得効率が100%上昇する 【巡遊者】通常攻撃ダメージが30%増加する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 水属性巡遊者を2体以上編成している時、スキルクールタイムが60%短縮される | 35 | 14 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | ||||
| 第06階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 水属性巡遊者を2体以上編成している時、スキルクールタイムが60%短縮される 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの10%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ナイトメアデミス | |||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | フレグラミート |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 【巡遊者】従者が存在する時、会心率が10%上昇する | 35 | 14 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | 【巡遊者】SPを60%獲得する 【巡遊者】従者が存在する時、会心率が10%上昇する 【巡遊者】通常攻撃ダメージが30%増加する | ナイトメアデミス | ||
| 第06階層 | ||||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ナイトメアデミス | |||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【敵】HPが30%未満の時、与ダメージが30%増加する 【巡遊者】スキルクールタイムが30%短縮される 【巡遊者】SPを40%獲得する | 42 | 14 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | 【敵】HPが30%未満の時、与ダメージが30%増加する 【巡遊者】スキルクールタイムが30%短縮される 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの10%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する 【巡遊者】SPを40%獲得する | |||
| 第06階層 | 62 | |||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 【敵】HPが30%未満の時、与ダメージが30%増加する 【巡遊者】スキルクールタイムが30%短縮される 【巡遊者】SPを40%獲得する | ドッスンナックル |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【敵】3秒ごとに、最大HPの10%を回復する 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 62 | 17 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | 【敵】3秒ごとに、最大HPの10%を回復する 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【敵】移動速度が30%上昇する 【巡遊者】SPを40%獲得する | |||
| 第06階層 | 72 | 22 | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 不朽ノ砦 |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの5%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 72 | 22 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの5%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する 【巡遊者】敵のシールド破壊後の5秒間、与ダメージが50%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | |||
| 第06階層 | 82 | 27 | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 【巡遊者】スキル発動後、最大HPの5%分のシールドを獲得する。この効果は20秒ごとに1回発動する 【巡遊者】SPを40%獲得する | バスターアーム |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【全体】シールドを保持している時、与ダメージが100%増加する 【敵】移動速度が30%上昇する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 82 | 27 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | 【全体】シールドを保持している時、与ダメージが100%増加する 【敵】移動速度が30%上昇する 【敵】HPが30%未満の時、与ダメージが30%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | |||
| 第06階層 | 90 | 30 | ||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 【敵】HPが30%未満の時、与ダメージが30%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | ナイトメアソルジャー |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【敵】3秒ごとに、最大HPの10%を回復する 【全体】5秒間、回復できなくなる 【巡遊者】SPを40%獲得する | 90 | 31 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【敵】3秒ごとに、最大HPの10%を回復する 【巡遊者】SPを40%獲得する | |||
| 第06階層 | ||||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
| 第09階層 | ||||
| 第10階層 | 【巡遊者】印を発動させた後の5秒間、攻撃速度が30%上昇する。この効果は10秒ごとに1回発動する 【巡遊者】SPを40%獲得する | ドッスンナックル |
| ステージ | ステージ効果 | おすすめ レベル | おすすめ 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第01階層 | 【全体】シールドを保持している時、与ダメージが50%増加する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する 【巡遊者】敵のシールド破壊後の5秒間、与ダメージが50%増加する 【巡遊者】SPを40%獲得する | 90 | 32 | |
| 第02階層 | ||||
| 第03階層 | ||||
| 第04階層 | ||||
| 第05階層 | 【全体】シールドを保持している時、与ダメージが50%増加する 【敵】HPの50%分のシールドを獲得する 【巡遊者】SPを40%獲得する | |||
| 第06階層 | ||||
| 第07階層 | ||||
| 第08階層 | ||||
